![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Группа | Пара | ||
102 | 1 | Химия 7 Гандзий Т.А. | |
2 | Физика 13 Ладошкина С.Н. | ||
3 | Математика 13 Ладошкина С.Н. | ||
4 | |||
5 | |||
202 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
304 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
107 | 1 | Математика 5 Фокин Д.В. | |
2 | Химия 7 Гандзий Т.А. | ||
3 | Информатика 5 Фокин Д.В. | ||
4 | |||
5 | |||
207 | 1 | МДК 01.02 М Шибаев Д.В. | |
2 | МДК 01.03 М Шибаев Д.В. | ||
3 | Ин.язык 22 Плотникова С.А. | ||
4 | |||
5 | |||
307 | 1 | БЖ 15 Тимонин Д.Н. | |
2 | ИТПД 5 Фокин Д.В. | ||
3 | МДК 02.01 М Шибаев Д.В. | ||
4 | |||
5 | |||
407 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
106 | 1 | Математика 13 Ладошкина С.Н. | |
2 | История 18 Пяткина Г.И. | ||
3 | Биология 7 Гандзий Т.А. | ||
4 | |||
5 | |||
206 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
306 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
406 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
104 | 1 | Рус.язык 14 Плотникова С.А. | |
2 | Ин.язык 22 Плотникова С.А. | ||
3 | Обществознан. 18 Пяткина Г.И. | ||
4 | |||
5 |