![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Группа | Пара | ||
104 | 1 | Право 23 Швыркаева Н.В. | |
2 | Иностранный язык 22 Плотникова С.А. | ||
3 | Математика 13 Ладошкина С.Н. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
201 | 1 | ИТПД 9 Фокин Д.В. | |
2 | МДК.01.02 23 Швыркаева Н.В. | ||
3 | Аудит 16 Пяткина Г.И. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
107 | 1 | Литература 14 Костюнина Е.А. | |
2 | Физкультура СЗ Авакян А.А. | ||
3 | Информатика 9 Фокин Д.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
207 | 1 | ||
2 | Материаловедение 17 Птицын М.Г. | ||
3 | Иностранный язык 22 Плотникова С.А. | ||
4 | Физкультура СЗ Авакян А.А. | ||
5 | |||
6 | |||
307 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
407 | 1 | МДК.03.01 6 Сашенко Н.А. | |
2 | МДК.03.01 6 Сашенко Н.А. | ||
3 | Психология общения 11 Юдина Н.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
301 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
402 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
406 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
106 | 1 | Математика 13 Ладошкина С.Н. | |
2 | Физика 13 Ладошкина С.Н. | ||
3 | Физкультура СЗ Авакян А.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
206 | 1 | Физкультура СЗ Авакян А.А. | |
2 | МДК.01.01 1 Сорокин Ю.Ю. | ||
3 | |||
4 | Тех. механика 8 Ушаков Е.Ю. | ||
5 | |||
6 | |||
306 | 1 | МДК.02.01 4 Котынов А.А. | |
2 | МДК.02.01 4 Котынов А.А. | ||
3 | МДК.04.02 8 Ушаков Е.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 |