Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: М

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ушаков Е.Ю. 106 0 Осн.проектн.деят. Лекция 16 3 2 14 1,4 2 28.06.2025 12
2.Ушаков Е.Ю. 206 0 МДК 03.01 Лекция 90 23 16 74 11,3 10 16.05.2025 18
3.Ушаков Е.Ю. 207 0 Материаловед. Лекция 44 9 22 22 2,4 4 21.06.2025 50
4.Ушаков Е.Ю. 207 0 Инж.графика Лекция 45 9 6 39 4,3 4 21.06.2025 13
5.Ушаков Е.Ю. 306 0 МДК 04.01 Лекция 74 35 42 32 12,0 16 20.03.2025 57
6.Шибаев Д.В. 207 0 МДК 01.03 Лекция 125 24 20 105 10,9 10 28.06.2025 16
7.Шибаев Д.В. 207 0 МДК 01.02 Лекция 94 19 12 82 9,0 8 21.06.2025 13
8.Шибаев Д.В. 307 0 Электробезопасность Лекция 72 16 34 38 4,7 8 07.06.2025 47
9.Шибаев Д.В. 307 0 МДК 02.01 Лекция 112 27 20 92 13,0 12 23.05.2025 18
10.Шибаев Д.В. 407 0 МДК 01.05 Лекция 60 35 38 22 16,6 16 06.03.2025 63

 

Обновлено: 10.02.2025 в 09:51.