Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 14

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Костюнина Е.А. 102 0 Литература Лекция 74 14 14 60 6,2 6 28.06.2025 19
2.Костюнина Е.А. 104 0 Литература Лекция 78 15 22 56 5,9 6 28.06.2025 28
3.Костюнина Е.А. 106 0 Литература Лекция 74 14 24 50 5,2 6 28.06.2025 32
4.Костюнина Е.А. 107 0 Литература Лекция 74 14 16 58 6,0 6 28.06.2025 22
5.Плотникова С.А. 102 0 Рус.язык Лекция 54 10 4 50 5,2 4 28.06.2025 7
6.Плотникова С.А. 104 0 Рус.язык Лекция 54 10 8 46 4,8 4 28.06.2025 15
7.Плотникова С.А. 106 0 Рус.язык Лекция 54 10 6 48 5,0 4 28.06.2025 11
8.Плотникова С.А. 107 0 Рус.язык Лекция 54 10 12 42 4,4 4 28.06.2025 22

 

Обновлено: 10.02.2025 в 09:51.