Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 5

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Фокин Д.В. 102 0 Информатика Лекция 92 18 2 90 9,4 8 28.06.2025 2
2.Фокин Д.В. 104 0 Информатика Лекция 92 18 2 90 9,4 8 28.06.2025 2
3.Фокин Д.В. 106 0 Информатика Лекция 90 17 4 86 9,0 8 28.06.2025 4
4.Фокин Д.В. 107 0 Математика Лекция 208 40 34 174 18,1 16 28.06.2025 16
5.Фокин Д.В. 107 0 Информатика Лекция 90 17 6 84 8,8 8 28.06.2025 7
6.Фокин Д.В. 207 0 Информатика Лекция 78 16 2 76 8,4 6 21.06.2025 3
7.Фокин Д.В. 304 0 ИТПД Лекция 86 39 64 22 7,9 18 22.03.2025 74
8.Фокин Д.В. 307 0 ИТПД Лекция 68 16 4 64 8,4 6 31.05.2025 6
9.Фокин Д.В. 406 0 ИТПД Лекция 66 31 24 42 15,2 14 21.03.2025 36

 

Обновлено: 10.02.2025 в 09:51.