Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Плотникова С.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Плотникова С.А. 102 0 Рус.язык Лекция 54 10 4 50 5,2 4 28.06.2025 7
2.Плотникова С.А. 102 0 Ин.язык Лекция 38 7 4 34 3,6 4 28.06.2025 11
3.Плотникова С.А. 104 0 Рус.язык Лекция 54 10 8 46 4,8 4 28.06.2025 15
4.Плотникова С.А. 104 0 Ин.язык Лекция 74 14 10 64 6,7 6 28.06.2025 14
5.Плотникова С.А. 106 0 Рус.язык Лекция 54 10 6 48 5,0 4 28.06.2025 11
6.Плотникова С.А. 106 0 Ин.язык Лекция 38 7 6 32 3,4 4 28.06.2025 16
7.Плотникова С.А. 107 0 Рус.язык Лекция 54 10 12 42 4,4 4 28.06.2025 22
8.Плотникова С.А. 206 0 Ин.язык Лекция 34 9 2 32 4,9 4 16.05.2025 6
9.Плотникова С.А. 207 0 Ин.язык Лекция 47 9 2 45 4,9 4 21.06.2025 4
10.Плотникова С.А. 304 0 Ин.язык Лекция 20 9 16 4 1,4 4 22.03.2025 80
11.Плотникова С.А. 306 0 Ин.язык Лекция 16 8 2 14 6,5 4 13.03.2025 12

 

Обновлено: 10.02.2025 в 09:51.