Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: СЗ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зубков В.В. 102 0 Физ.культура Лекция 38 29 32 6 2,0 4 28.06.2025 84
2.Зубков В.В. 104 0 Физ.культура Лекция 38 29 28 10 3,5 4 28.06.2025 74
3.Зубков В.В. 106 0 Физ.культура Лекция 38 29 32 6 2,0 4 28.06.2025 84
4.Зубков В.В. 107 0 Физ.культура Лекция 38 29 32 6 2,0 4 28.06.2025 84
5.Зубков В.В. 202 0 Физ.культура Лекция 36 36 18 18 216,0 4 08.05.2025 50
6.Зубков В.В. 206 0 Физ.культура Лекция 34 34 20 14 168,0 4 16.05.2025 59
7.Зубков В.В. 207 0 Физ.культура Лекция 46 37 26 20 8,3 4 21.06.2025 57
8.Зубков В.В. 304 0 Физ.культура Лекция 20 20 20 0 0,0 4 22.03.2025 100
9.Зубков В.В. 306 0 Физ.культура Лекция 16 16 16 0 0,0 4 13.03.2025 100
10.Зубков В.В. 307 0 Физ.культура Лекция 31 30 20 11 52,8 4 23.05.2025 65
11.Зубков В.В. 406 0 Физ.культура Лекция 16 16 16 0 0,0 4 21.03.2025 100

 

Обновлено: 20.05.2025 в 10:52.