Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зубков В.В. 101 0 Физ.культура Лекция 38 38 38 0 0,0 4 27.06.2026 100
2.Зубков В.В. 106 0 Физ.культура Лекция 38 38 38 0 0,0 4 27.06.2026 100
3.Зубков В.В. 107 0 Физ.культура Лекция 38 38 38 0 0,0 2 27.06.2026 100
4.Зубков В.В. 202 0 Физ.культура Лекция 36 36 36 0 0,0 4 04.05.2026 100
5.Зубков В.В. 204 0 Физ.культура Лекция 40 40 40 0 0,0 2 28.05.2026 100
6.Зубков В.В. 206 0 Физ.культура Лекция 34 34 34 0 0,0 4 08.05.2026 100
7.Зубков В.В. 207 0 Физ.культура Лекция 46 46 46 0 0,0 4 27.06.2026 100
8.Зубков В.В. 302 0 Физ.культура Лекция 20 20 20 0 0,0 2 21.04.2026 100
9.Зубков В.В. 306 0 Физ.культура Лекция 16 16 16 0 0,0 4 09.03.2026 100
10.Зубков В.В. 307 0 Физ.культура Лекция 31 31 32 -1 0,0 2 09.05.2026 103

 

Обновлено: 27.06.2026 в 08:41.