Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Аудитория: 3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сорокин Ю.Ю. 101 0 Физ.культура Лекция 34 18 20 14 3,4 4 28.12.2026 59
2.Сорокин Ю.Ю. 104 0 Физ.культура Лекция 34 18 16 18 4,3 4 28.12.2026 47
3.Сорокин Ю.Ю. 106 0 Физ.культура Лекция 34 18 16 18 4,3 4 28.12.2026 47
4.Сорокин Ю.Ю. 107 0 Физ.культура Лекция 34 18 16 18 4,3 4 28.12.2026 47
5.Сорокин Ю.Ю. 15 0 Физ.культура Лекция 34 18 26 8 2,8 4 28.12.2026 76
6.Сорокин Ю.Ю. 201 0 Физ.культура Лекция 34 18 20 14 3,4 4 28.12.2026 59
7.Сорокин Ю.Ю. 206 0 Физ.культура Лекция 34 18 10 24 5,8 4 28.12.2026 29
8.Сорокин Ю.Ю. 207 0 Физ.культура Лекция 34 18 10 24 5,8 4 28.12.2026 29
9.Сорокин Ю.Ю. 302 0 Физ.культура Лекция 26 18 6 20 9,2 4 30.11.2026 23
10.Сорокин Ю.Ю. 304 0 Физ.культура Лекция 30 17 14 16 4,3 2 21.12.2026 47
11.Сорокин Ю.Ю. 306 0 Физ.культура Лекция 22 18 10 12 10,3 4 16.11.2026 45
12.Сорокин Ю.Ю. 307 0 Физ.культура Лекция 26 18 16 10 4,6 4 30.11.2026 62
13.Сорокин Ю.Ю. 402 0 Физ.культура Лекция 26 15 8 18 4,9 4 21.12.2026 31
14.Сорокин Ю.Ю. 407 0 Физ.культура Лекция 28 25 26 2 3,0 6 09.11.2026 93
Обновлено: 29.10.2026 в 20:25.