Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зубков В.В. 101 0 Физ.культура Лекция 38 14 14 24 3,2 4 27.06.2026 37
2.Зубков В.В. 106 0 Физ.культура Лекция 38 14 12 26 3,5 4 27.06.2026 32
3.Зубков В.В. 107 0 Физ.культура Лекция 38 14 12 26 3,5 2 27.06.2026 32
4.Зубков В.В. 202 0 Физ.культура Лекция 36 20 4 32 8,8 4 04.05.2026 11
5.Зубков В.В. 204 0 Физ.культура Лекция 40 18 12 28 5,3 2 28.05.2026 30
6.Зубков В.В. 206 0 Физ.культура Лекция 34 18 0 34 8,5 4 08.05.2026 0
7.Зубков В.В. 207 0 Физ.культура Лекция 46 17 12 34 4,6 4 27.06.2026 26
8.Зубков В.В. 302 0 Физ.культура Лекция 20 12 6 14 7,9 2 21.04.2026 30
9.Зубков В.В. 306 0 Физ.культура Лекция 16 16 14 2 24,0 4 09.03.2026 88
10.Зубков В.В. 307 0 Физ.культура Лекция 31 17 12 19 4,8 2 09.05.2026 39

 

Обновлено: 12.03.2026 в 09:15.