Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пяткина Г.И. 101 0 История Лекция 84 84 84 0 0,0 8 27.06.2026 100
2.Пяткина Г.И. 101 0 Обществознан. Лекция 76 76 76 0 0,0 6 27.06.2026 100
3.Пяткина Г.И. 106 0 Обществознан. Лекция 54 54 54 0 0,0 4 27.06.2026 100
4.Пяткина Г.И. 106 0 История Лекция 86 86 86 0 0,0 6 27.06.2026 100
5.Пяткина Г.И. 107 0 Обществознан. Лекция 54 54 54 0 0,0 4 27.06.2026 100
6.Пяткина Г.И. 107 0 История Лекция 86 86 86 0 0,0 8 27.06.2026 100
7.Пяткина Г.И. 307 0 Осн.философии Лекция 48 48 48 0 0,0 4 09.05.2026 100
8.Пяткина Г.И. 407 0 МДК 03.01 Лекция 90 90 90 0 0,0 22 07.03.2026 100

 

Обновлено: 29.06.2026 в 09:23.