Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Аудитория: 23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пяткина Г.И. 101 0 История Лекция 52 27 22 30 7,2 6 28.12.2026 42
2.Пяткина Г.И. 101 0 Осн.проектн.деят. Лекция 16 8 6 10 2,4 2 28.12.2026 38
3.Пяткина Г.И. 101 0 Обществознан. Лекция 50 26 20 30 7,2 6 28.12.2026 40
4.Пяткина Г.И. 104 0 Обществознан. Лекция 50 26 24 26 6,2 6 28.12.2026 48
5.Пяткина Г.И. 104 0 История Лекция 52 27 26 26 6,2 6 28.12.2026 50
6.Пяткина Г.И. 106 0 История Лекция 50 26 26 24 5,8 6 28.12.2026 52
7.Пяткина Г.И. 106 0 Обществознан. Лекция 18 9 8 10 2,4 2 28.12.2026 44
8.Пяткина Г.И. 107 0 Обществознан. Лекция 18 9 8 10 2,4 2 28.12.2026 44
9.Пяткина Г.И. 107 0 История Лекция 50 26 24 26 6,2 6 28.12.2026 48
10.Пяткина Г.И. 201 0 Статистика Лекция 68 36 48 20 4,8 8 28.12.2026 71
11.Пяткина Г.И. 206 0 История России Лекция 34 18 18 16 3,8 4 28.12.2026 53
12.Пяткина Г.И. 207 0 История России Лекция 51 27 24 27 6,5 6 28.12.2026 47
13.Пяткина Г.И. 302 0 История Лекция 48 33 24 24 11,0 8 30.11.2026 50
14.Пяткина Г.И. 306 0 История России Лекция 36 29 14 22 18,8 6 16.11.2026 39
15.Пяткина Г.И. 402 0 Осн.философии Лекция 48 27 8 40 10,9 6 21.12.2026 17
16.Пяткина Г.И. 402 0 Осн.экономики Лекция 64 36 10 54 14,8 8 21.12.2026 16
Обновлено: 29.10.2026 в 20:25.