![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
26.03.2025 Ср-1 | 1 | МДК 03.01 М Ушаков Е.Ю. | |
2 | Ин.язык 22 Плотникова С.А. | ||
3 | Физ.культура СЗ Зубков В.В. | ||
4 | ПОПД 23 Швыркаева Н.В. | ||
5 | |||
27.03.2025 Чт-1 | 1 | МДК 03.01 М Ушаков Е.Ю. | |
2 | МДК 03.01 Ушаков Е.Ю. | ||
3 | Физ.культура СЗ Зубков В.В. | ||
4 | |||
5 | |||
28.03.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | МДК 01.03 1 Сорокин Ю.Ю. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
29.03.2025 Сб-1 | 1 | МДК 01.03 1 Сорокин Ю.Ю. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
30.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
31.03.2025 Пн-2 | 1 | Физ.культура СЗ Зубков В.В. | |
2 | Ин.язык 22 Плотникова С.А. | ||
3 | ПОПД 23 Швыркаева Н.В. | ||
4 | |||
5 | |||
01.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | МДК 03.01 М Ушаков Е.Ю. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
02.04.2025 Ср-2 | 1 | МДК 03.01 М Ушаков Е.Ю. | |
2 | |||
3 | МДК 01.01 2 Горячев А.В. | ||
4 | |||
5 | |||
03.04.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | МДК 01.03 1 Сорокин Ю.Ю. | ||
3 | МДК 01.01 2 Горячев А.В. | ||
4 | МДК 01.01 2 Горячев А.В. | ||
5 | |||
04.04.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | МДК 01.01 2 Горячев А.В. | ||
4 | МДК 01.01 2 Горячев А.В. | ||
5 | |||
05.04.2025 Сб-2 | 1 | МДК 01.01 2 Горячев А.В. | |
2 | МДК 01.01 2 Горячев А.В. | ||
3 | МДК 01.01 2 Горячев А.В. | ||
4 | |||
5 | |||
06.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
07.04.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
08.04.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |