Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Костюнина Е.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Костюнина Е.А. 102 0 Литература Лекция 74 14 14 60 6,2 6 28.06.2025 19
2.Костюнина Е.А. 104 0 Литература Лекция 78 15 22 56 5,9 6 28.06.2025 28
3.Костюнина Е.А. 106 0 Литература Лекция 74 14 24 50 5,2 6 28.06.2025 32
4.Костюнина Е.А. 107 0 Литература Лекция 74 14 16 58 6,0 6 28.06.2025 22
5.Костюнина Е.А. 107 0 Ин.язык Лекция 38 7 6 32 3,4 4 28.06.2025 16
6.Костюнина Е.А. 202 0 Ин.язык Лекция 36 10 0 36 5,9 4 08.05.2025 0
7.Костюнина Е.А. 307 0 Ин.язык Лекция 32 8 2 30 4,2 4 23.05.2025 6
8.Костюнина Е.А. 406 0 Ин.язык Лекция 16 7 8 8 2,9 4 21.03.2025 50

 

Обновлено: 10.02.2025 в 09:51.