Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 17

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алюкова И.А. 202 0 Техн. оснащение Лекция 50 51 50 0 0,0 6 08.05.2025 100
2.Алюкова И.А. 202 0 МДК 02.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 4 08.05.2025 100
3.Алюкова И.А. 202 0 Организация Лекция 58 59 58 0 0,0 8 08.05.2025 100
4.Алюкова И.А. 202 0 МДК.07.01 Лекция 72 73 72 0 0,0 8 08.05.2025 100
5.Алюкова И.А. 202 0 МДК 01.02 Лекция 86 87 86 0 0,0 10 08.05.2025 100
6.Алюкова И.А. 202 0 МДК 02.02 Лекция 70 71 70 0 0,0 8 08.05.2025 100
7.Алюкова И.А. 202 0 МДК 03.02 Лекция 126 127 126 0 0,0 16 08.05.2025 100
8.Алюкова И.А. 202 0 Калькуляция и учет Лекция 30 30 30 0 0,0 4 08.05.2025 100

 

Обновлено: 27.06.2025 в 08:38.