Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 17

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алюкова И.А. 202 0 Техн. оснащение Лекция 50 14 24 26 4,3 6 08.05.2025 48
2.Алюкова И.А. 202 0 МДК 02.01 Лекция 36 10 20 16 2,6 4 08.05.2025 56
3.Алюкова И.А. 202 0 Организация Лекция 58 16 24 34 5,6 8 08.05.2025 41
4.Алюкова И.А. 202 0 МДК.07.01 Лекция 72 20 2 70 11,5 8 08.05.2025 3
5.Алюкова И.А. 202 0 МДК 01.02 Лекция 86 24 32 54 8,9 10 08.05.2025 37
6.Алюкова И.А. 202 0 МДК 02.02 Лекция 70 19 4 66 10,8 8 08.05.2025 6
7.Алюкова И.А. 202 0 МДК 03.02 Лекция 126 35 40 86 14,2 16 08.05.2025 32
8.Алюкова И.А. 202 0 Калькуляция и учет Лекция 30 8 2 28 4,6 4 08.05.2025 7

 

Обновлено: 10.02.2025 в 09:51.