Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Резерв

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Резерв 201 0 МДК 03.01 Лекция 17 8 0 17 3,6 2 28.12.2026 0
2.Резерв 201 0 МДК 05.01 Лекция 34 16 6 28 6,0 4 28.12.2026 18
3.Резерв 201 0 МДК 01.01 Лекция 51 24 6 45 9,6 6 28.12.2026 12
4.Резерв 201 0 МДК 03.02 Лекция 17 8 0 17 3,6 2 28.12.2026 0
5.Резерв 201 0 МДК 02.02 Лекция 17 8 0 17 3,6 2 28.12.2026 0
6.Резерв 201 0 МДК 02.01 Лекция 17 8 0 17 3,6 2 28.12.2026 0
7.Резерв 201 0 МДК 01.02 Лекция 51 24 6 45 9,6 6 28.12.2026 12
8.Резерв 304 0 Основы бережл произв Лекция 16 8 0 16 3,8 2 21.12.2026 0
9.Резерв 407 0 МДК 03.01 Лекция 100 80 0 100 99,0 20 09.11.2026 0
Обновлено: 22.10.2026 в 17:54.