Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 206

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Горячев А.В. 206 0 МДК 01.01 Лекция 50 26 36 14 3,4 6 28.12.2024 72
2.Горячев А.В. 206 0 Тех.механика Лекция 76 39 52 24 5,5 8 30.12.2024 68
3.Зубков В.В. 206 0 Физ.культура Лекция 32 17 20 12 2,9 4 28.12.2024 62
4.Котынов А.А. 206 0 МДК 01.02 Лекция 34 18 16 18 4,3 4 28.12.2024 47
5.Плотникова С.А. 206 0 Ин.язык Лекция 32 17 20 12 2,9 4 28.12.2024 62
6.Сашенко Н.А. 206 0 Электротехника Лекция 76 40 36 40 9,6 10 28.12.2024 47
7.Сорокин Ю.Ю. 206 0 Осн.зоотехнии Лекция 36 19 30 6 1,4 4 28.12.2024 83
8.Сорокин Ю.Ю. 206 0 Осн.агрономии Лекция 36 19 30 6 1,4 4 28.12.2024 83
9.Ушаков Е.Ю. 206 0 МДК 03.01 Лекция 60 31 20 40 9,6 8 28.12.2024 33
10.Ушаков Е.Ю. 206 0 Материаловед. Лекция 68 36 24 44 10,6 8 28.12.2024 35
11.Ушаков Е.Ю. 206 0 Инж.графика Лекция 76 39 16 60 13,8 8 30.12.2024 21
12.Фокин Д.В. 206 0 Мат.методы Лекция 36 19 12 24 5,8 4 28.12.2024 33

 

Обновлено: 01.11.2024 в 09:08.