![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
21.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
22.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | 206 СЗ Физ.культура | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
23.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | 206 СЗ Физ.культура | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
24.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
25.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
26.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
27.05.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | 207 СЗ Физ.культура | ||
3 | 102 СЗ Физ.культура | ||
4 | |||
5 | |||
28.05.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | 104 СЗ Физ.культура | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
29.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | 106 СЗ Физ.культура | ||
3 | 107 СЗ Физ.культура | ||
4 | |||
5 | |||
30.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
31.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
01.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
02.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
03.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | 104 СЗ Физ.культура | ||
3 | |||
4 | |||
5 |