Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 306

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Горячев А.В. 306 0 Основы взаим. и техн. изм. Лекция 48 39 34 14 12,0 8 16.11.2024 71
2.Зубков В.В. 306 0 Физ.культура Лекция 22 18 8 14 12,0 4 16.11.2024 36
3.Котынов А.А. 306 0 МДК 02.01 Лекция 98 80 34 64 54,8 18 16.11.2024 35
4.Плотникова С.А. 306 0 Ин.язык Лекция 22 18 8 14 12,0 4 16.11.2024 36
5.Пяткина Г.И. 306 0 История России Лекция 36 29 24 12 10,3 6 16.11.2024 67
6.Ушаков Е.Ю. 306 0 МДК 04.01 Лекция 80 68 18 62 67,7 16 13.11.2024 22
7.Фокин Д.В. 306 0 ИТПД Лекция 42 34 14 28 24,0 8 16.11.2024 33
8.Ширяева Е.М. 306 0 Осн.экономики Лекция 42 34 18 24 20,5 8 16.11.2024 43

 

Обновлено: 01.11.2024 в 09:08.