Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 2 | 306 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 2. | 14.01.2026 | 1 | 306 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 3. | 15.01.2026 | 1 | 306 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 4. | 16.01.2026 | 3 | 306 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 5. | 17.01.2026 | 1 | 306 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 6. | 19.01.2026 | 1 | 306 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 7. | 20.01.2026 | 3 | 306 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 8. | 21.01.2026 | 2 | 306 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 9. | 23.01.2026 | 2 | 306 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 10. | 27.01.2026 | 2 | 306 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 11. | 29.01.2026 | 3 | 306 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 12. | 02.02.2026 | 1 | 306 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 13. | 03.02.2026 | 2 | 306 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 14. | 04.02.2026 | 1 | 306 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
Обновлено: 07.02.2026 в 08:43.