Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2025 | 2 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 2. | 08.09.2025 | 3 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 3. | 12.09.2025 | 2 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 4. | 15.09.2025 | 3 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 5. | 27.09.2025 | 2 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 6. | 04.10.2025 | 2 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 7. | 14.10.2025 | 2 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 8. | 18.10.2025 | 2 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 9. | 23.10.2025 | 3 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 10. | 25.10.2025 | 2 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 11. | 28.10.2025 | 2 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 12. | 29.10.2025 | 1 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 13. | 06.11.2025 | 2 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 14. | 08.11.2025 | 3 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 15. | 11.11.2025 | 2 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 16. | 19.11.2025 | 1 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 17. | 20.11.2025 | 2 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 18. | 26.11.2025 | 2 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 19. | 29.11.2025 | 3 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 20. | 01.12.2025 | 2 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
| 21. | 06.12.2025 | 2 | 106 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
Обновлено: 06.12.2025 в 09:03.