Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 2 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 2. | 21.01.2026 | 3 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 3. | 28.01.2026 | 3 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 4. | 02.02.2026 | 2 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 5. | 18.02.2026 | 3 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 6. | 25.02.2026 | 4 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | |
| 7. | 28.02.2026 | 2 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 8. | 03.03.2026 | 4 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | |
| 9. | 10.03.2026 | 4 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | |
| 10. | 19.03.2026 | 2 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 11. | 21.03.2026 | 2 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 12. | 23.03.2026 | 1 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 13. | 24.03.2026 | 4 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | |
| 14. | 25.03.2026 | 3 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 15. | 27.03.2026 | 3 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 16. | 28.03.2026 | 2 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 17. | 30.03.2026 | 1 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 18. | 06.04.2026 | 3 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 19. | 07.04.2026 | 1 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
| 20. | 08.04.2026 | 1 | 204 | 0 | Швыркаева Н.В. | 20 |
Обновлено: 29.06.2026 в 09:23.