Журнал занятий
- Основы бережл произв
- 30.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.02.2026 | 2 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | |
| 2. | 19.02.2026 | 3 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | 20 |
| 3. | 25.02.2026 | 4 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | 20 |
| 4. | 28.02.2026 | 1 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | 20 |
| 5. | 02.03.2026 | 2 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | |
| 6. | 10.03.2026 | 4 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | 20 |
| 7. | 12.03.2026 | 4 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | 20 |
| 8. | 18.03.2026 | 3 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | |
| 9. | 24.03.2026 | 4 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | 20 |
| 10. | 11.04.2026 | 1 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | 20 |
| 11. | 05.05.2026 | 3 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | |
| 12. | 11.05.2026 | 1 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | 20 |
| 13. | 12.05.2026 | 2 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | |
| 14. | 14.05.2026 | 3 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | 20 |
| 15. | 16.05.2026 | 2 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | |
| 16. | 18.05.2026 | 2 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | |
| 17. | 19.05.2026 | 3 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | |
| 18. | 20.05.2026 | 3 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | |
| 19. | 23.05.2026 | 1 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | 20 |
| 20. | 26.05.2026 | 2 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | |
| 21. | 27.05.2026 | 1 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | 20 |
| 22. | 27.05.2026 | 2 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | 20 |
| 23. | 29.05.2026 | 2 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | 20 |
| 24. | 30.05.2026 | 2 | 207 | 0 | Гусарова Г.В. | 20 |
Обновлено: 29.06.2026 в 09:23.