Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зубков В.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зубков В.В. 102 0 Физ.культура Лекция 38 7 10 28 2,9 4 28.06.2025 26
2.Зубков В.В. 104 0 Физ.культура Лекция 38 7 8 30 3,1 4 28.06.2025 21
3.Зубков В.В. 106 0 Физ.культура Лекция 38 7 8 30 3,1 4 28.06.2025 21
4.Зубков В.В. 107 0 Физ.культура Лекция 38 7 8 30 3,1 4 28.06.2025 21
5.Зубков В.В. 202 0 Физ.культура Лекция 36 10 2 34 5,6 4 08.05.2025 6
6.Зубков В.В. 206 0 Физ.культура Лекция 34 9 10 24 3,6 4 16.05.2025 29
7.Зубков В.В. 207 0 Физ.культура Лекция 46 9 6 40 4,4 4 21.06.2025 13
8.Зубков В.В. 304 0 Физ.культура Лекция 20 9 10 10 3,6 4 22.03.2025 50
9.Зубков В.В. 306 0 Физ.культура Лекция 16 8 6 10 4,6 4 13.03.2025 38
10.Зубков В.В. 307 0 Физ.культура Лекция 31 8 4 27 3,8 4 23.05.2025 13
11.Зубков В.В. 406 0 Физ.культура Лекция 16 7 10 6 2,2 4 21.03.2025 62

 

Обновлено: 10.02.2025 в 09:51.