Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 207

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Авдонин Н.М. 207 0 МДК 01.01 Лекция 96 97 96 0 0,0 8 21.06.2025 100
2.Авдонин Н.М. 207 0 МДК.01.04 Лекция 34 34 34 0 0,0 4 21.06.2025 100
3.Авдонин Н.М. 207 0 Эл.монтаж и наладка Лекция 42 42 42 0 0,0 4 21.06.2025 100
4.Горячев А.В. 207 0 Тех.механика Лекция 72 73 72 0 0,0 6 21.06.2025 100
5.Зубков В.В. 207 0 Физ.культура Лекция 46 46 46 0 0,0 4 21.06.2025 100
6.Плотникова С.А. 207 0 Ин.язык Лекция 47 47 48 -1 0,0 4 21.06.2025 102
7.Пяткина Г.И. 207 0 История Лекция 48 48 48 0 0,0 4 21.06.2025 100
8.Сашенко Н.А. 207 0 Электротехника Лекция 57 57 58 -1 0,0 6 21.06.2025 102
9.Ушаков Е.Ю. 207 0 Материаловед. Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2025 100
10.Ушаков Е.Ю. 207 0 Инж.графика Лекция 45 45 44 1 12,0 4 21.06.2025 98
11.Фокин Д.В. 207 0 Информатика Лекция 78 79 78 0 0,0 6 21.06.2025 100
12.Шибаев Д.В. 207 0 МДК 01.02 Лекция 94 95 94 0 0,0 8 21.06.2025 100
13.Шибаев Д.В. 207 0 МДК 01.03 Лекция 125 126 126 -1 0,0 10 28.06.2025 101

 

Обновлено: 27.06.2025 в 08:38.