Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 207

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Авдонин Н.М. 207 0 МДК 04.01 Лекция 127 127 128 -1 0,0 10 27.06.2026 101
2.Авдонин Н.М. 207 0 Эл.монтаж и наладка Лекция 67 67 68 -1 0,0 6 27.06.2026 101
3.Авдонин Н.М. 207 0 Электр машины Лекция 24 24 24 0 0,0 2 27.06.2026 100
4.Гусарова Г.В. 207 0 ОФГ Лекция 46 46 46 0 0,0 4 27.06.2026 100
5.Гусарова Г.В. 207 0 Основы бережл произв Лекция 48 48 48 0 0,0 4 27.06.2026 100
6.Зубков В.В. 207 0 Физ.культура Лекция 46 46 46 0 0,0 4 27.06.2026 100
7.Плотникова С.А. 207 0 Ин.язык Лекция 46 46 46 0 0,0 4 27.06.2026 100
8.Сашенко Н.А. 207 0 Электротехника Лекция 69 69 68 1 12,0 6 27.06.2026 99
9.Ушаков Е.Ю. 207 0 Материаловед. Лекция 46 46 46 0 0,0 4 27.06.2026 100
10.Ушаков Е.Ю. 207 0 Инж.графика Лекция 46 46 46 0 0,0 4 27.06.2026 100
11.Шибаев Д.В. 207 0 МДК 02.02 Лекция 69 69 68 1 12,0 6 27.06.2026 99
12.Шибаев Д.В. 207 0 МДК 03.02 Лекция 115 106 114 1 0,8 8 15.07.2026 99
13.Шибаев Д.В. 207 0 МДК 02.01 Лекция 115 109 116 -1 0,0 10 10.07.2026 101

 

Обновлено: 29.06.2026 в 09:23.