Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 207

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Авдонин Н.М. 207 0 МДК 04.01 Лекция 127 75 128 -1 0,0 10 27.06.2026 101
2.Авдонин Н.М. 207 0 Эл.монтаж и наладка Лекция 67 40 58 9 1,8 6 27.06.2026 87
3.Авдонин Н.М. 207 0 Электр машины Лекция 24 14 24 0 0,0 2 27.06.2026 100
4.Гусарова Г.В. 207 0 ОФГ Лекция 46 27 18 28 5,6 4 27.06.2026 39
5.Гусарова Г.В. 207 0 Основы бережл произв Лекция 48 28 20 28 5,6 4 27.06.2026 42
6.Зубков В.В. 207 0 Физ.культура Лекция 46 27 26 20 4,1 4 27.06.2026 57
7.Плотникова С.А. 207 0 Ин.язык Лекция 46 27 42 4 0,8 4 27.06.2026 91
8.Сашенко Н.А. 207 0 Электротехника Лекция 69 41 44 25 5,0 6 27.06.2026 64
9.Ушаков Е.Ю. 207 0 Материаловед. Лекция 46 27 46 0 0,0 4 27.06.2026 100
10.Ушаков Е.Ю. 207 0 Инж.графика Лекция 46 27 26 20 4,1 4 27.06.2026 57
11.Шибаев Д.В. 207 0 МДК 02.02 Лекция 69 41 20 49 10,0 6 27.06.2026 29
12.Шибаев Д.В. 207 0 МДК 03.02 Лекция 115 62 12 103 16,7 8 15.07.2026 10
13.Шибаев Д.В. 207 0 МДК 02.01 Лекция 115 63 30 85 14,5 10 10.07.2026 26

 

Обновлено: 17.04.2026 в 08:53.