Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 402

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алюкова И.А. 402 0 МДК 05.01 Лекция 36 20 18 18 4,9 4 21.12.2026 50
2.Алюкова И.А. 402 0 Орг.обслуж. Лекция 56 31 34 22 6,0 8 21.12.2026 61
3.Алюкова И.А. 402 0 МДК.06.01 Лекция 48 27 30 18 4,9 6 21.12.2026 62
4.Гандзий Т.А. 402 0 Эколог.основы Лекция 42 23 18 24 6,8 6 21.12.2026 43
5.Костюнина Е.А. 402 0 Ин.язык Лекция 26 15 22 4 1,1 2 21.12.2026 85
6.Пяткина Г.И. 402 0 Осн.философии Лекция 48 27 8 40 10,9 6 21.12.2026 17
7.Пяткина Г.И. 402 0 Осн.экономики Лекция 64 36 10 54 14,8 8 21.12.2026 16
8.Сорокин Ю.Ю. 402 0 Физ.культура Лекция 26 15 8 18 4,9 4 21.12.2026 31
9.Сподарь И.С. 402 0 МДК.05.02 Лекция 138 77 94 44 12,0 14 21.12.2026 68
10.Фокин Д.В. 402 0 ИТПД Лекция 56 31 18 38 10,4 8 21.12.2026 32
11.Швыркаева Н.В. 402 0 ПОПД Лекция 36 20 12 24 6,6 4 21.12.2026 33
Обновлено: 29.10.2026 в 20:25.