Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 307

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Авдонин Н.М. 307 0 МДК 04.01 Лекция 52 32 26 26 9,7 8 30.11.2026 50
2.Авдонин Н.М. 307 0 Эл.монтаж и наладка Лекция 52 32 24 28 10,6 8 30.11.2026 46
3.Зубков В.В. 307 0 Физ.культура Лекция 26 16 16 10 4,0 2 30.11.2026 62
4.Колосова М.И. 307 0 МДК 02.02 Лекция 39 24 20 19 7,4 6 30.11.2026 51
5.Колосова М.И. 307 0 МДК 03.01 Лекция 78 48 36 42 16,4 4 30.11.2026 46
6.Костюнина Е.А. 307 0 Ин.язык Лекция 26 16 24 2 0,7 2 30.11.2026 92
7.Шибаев Д.В. 307 0 МДК 02.01 Лекция 65 40 42 23 9,1 12 30.11.2026 65
8.Шибаев Д.В. 307 0 МДК 03.02 Лекция 39 24 20 19 7,6 6 30.11.2026 51
9.Шибаев Д.В. 307 0 МДК 01.01 Лекция 91 56 64 27 10,8 8 30.11.2026 70
Обновлено: 22.10.2026 в 17:54.