Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 307

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Авдонин Н.М. 307 0 МДК 04.01 Лекция 52 36 36 16 7,4 8 30.11.2026 69
2.Авдонин Н.М. 307 0 Эл.монтаж и наладка Лекция 52 36 32 20 9,2 8 30.11.2026 62
3.Колосова М.И. 307 0 МДК 02.02 Лекция 39 27 22 17 8,0 6 30.11.2026 56
4.Колосова М.И. 307 0 МДК 03.01 Лекция 78 54 50 28 13,2 12 30.11.2026 64
5.Костюнина Е.А. 307 0 Ин.язык Лекция 26 18 24 2 1,0 0 30.11.2026 92
6.Сорокин Ю.Ю. 307 0 Физ.культура Лекция 26 18 16 10 4,6 4 30.11.2026 62
7.Шибаев Д.В. 307 0 МДК 01.01 Лекция 91 63 64 27 12,5 14 30.11.2026 70
8.Шибаев Д.В. 307 0 МДК 03.02 Лекция 39 27 22 17 7,8 6 30.11.2026 56
9.Шибаев Д.В. 307 0 МДК 02.01 Лекция 65 45 42 23 10,6 10 30.11.2026 65
Обновлено: 29.10.2026 в 20:25.