Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 304

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гусарова Г.В. 304 0 Страховое дело Лекция 62 50 34 28 22,4 12 18.11.2024 55
2.Зубков В.В. 304 0 Физ.культура Лекция 22 18 12 10 8,0 4 18.11.2024 55
3.Плотникова С.А. 304 0 Ин.язык Лекция 18 14 6 12 9,6 4 18.11.2024 33
4.Швыркаева Н.В. 304 0 Трудовое право Лекция 62 50 62 0 0,0 12 18.11.2024 100
5.Швыркаева Н.В. 304 0 МДК 01.01 Лекция 70 56 60 10 8,0 12 18.11.2024 86
6.Швыркаева Н.В. 304 0 Гражданский процесс Лекция 40 32 38 2 1,6 8 18.11.2024 95
7.Швыркаева Н.В. 304 0 МДК 02.01 Лекция 102 75 72 30 17,2 16 25.11.2024 71
8.Ширяева Е.М. 304 0 МДК 01.02 Лекция 20 16 16 4 3,2 4 18.11.2024 80

 

Обновлено: 01.11.2024 в 09:08.