Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Аудитория: 7

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гандзий Т.А. 101 0 География Лекция 72 38 34 38 9,5 8 28.12.2026 47
2.Гандзий Т.А. 101 0 Химия Лекция 18 9 8 10 2,5 2 28.12.2026 44
3.Гандзий Т.А. 104 0 География Лекция 72 38 36 36 9,0 8 28.12.2026 50
4.Гандзий Т.А. 104 0 Химия Лекция 18 9 8 10 2,5 2 28.12.2026 44
5.Гандзий Т.А. 106 0 Осн.проектн.деят. Лекция 16 8 8 8 2,0 2 28.12.2026 50
6.Гандзий Т.А. 106 0 Химия Лекция 18 9 8 10 2,5 2 28.12.2026 44
7.Гандзий Т.А. 106 0 Биология Лекция 50 26 24 26 6,5 6 28.12.2026 48
8.Гандзий Т.А. 106 0 География Лекция 72 38 34 38 9,5 8 28.12.2026 47
9.Гандзий Т.А. 107 0 Химия Лекция 18 9 8 10 2,5 2 28.12.2026 44
10.Гандзий Т.А. 107 0 Биология Лекция 50 26 24 26 6,5 6 28.12.2026 48
11.Гандзий Т.А. 107 0 География Лекция 72 38 34 38 9,5 8 28.12.2026 47
12.Гандзий Т.А. 402 0 Эколог.основы Лекция 42 23 18 24 6,8 6 21.12.2026 43
Обновлено: 29.10.2026 в 20:25.