![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Ушаков Е.Ю. 306 МДК 04.01 | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Ушаков Е.Ю. 306 МДК 04.01 | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Сорокин Ю.Ю. 406 МДК 03.01 | ||||
3 | Сорокин Ю.Ю. 206 МДК 01.03 | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | Шибаев Д.В. 207 МДК 01.03 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Ушаков Е.Ю. 207 Материаловед. | |||
2 | Сорокин Ю.Ю. 206 МДК 01.03 | ||||
3 | Сорокин Ю.Ю. 206 Основы гидралики и теплотехники | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | Сорокин Ю.Ю. 206 МДК 01.03 | |||
2 | |||||
3 | Сорокин Ю.Ю. 406 МДК 03.01 | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Сорокин Ю.Ю. 406 МДК 03.01 | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Сорокин Ю.Ю. 406 МДК 03.01 | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Сорокин Ю.Ю. 406 МДК 03.01 | ||||
3 | Сорокин Ю.Ю. 206 МДК 01.03 | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | Сорокин Ю.Ю. 406 МДК 03.01 | |||
2 | Сорокин Ю.Ю. 206 МДК 01.03 | ||||
3 | Шибаев Д.В. 407 МДК 01.05 | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Сорокин Ю.Ю. 206 МДК 01.03 | ||||
3 | Сорокин Ю.Ю. 206 Основы гидралики и теплотехники | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | Сорокин Ю.Ю. 206 МДК 01.03 | |||
2 | Ушаков Е.Ю. 306 МДК 04.01 | ||||
3 | Ушаков Е.Ю. 106 Осн.проектн.деят. | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |