Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Авдонин Н.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Авдонин Н.М. 207 0 МДК.01.04 Лекция 34 7 6 28 3,1 4 21.06.2025 18
2.Авдонин Н.М. 207 0 Эл.монтаж и наладка Лекция 42 8 6 36 4,0 4 21.06.2025 14
3.Авдонин Н.М. 207 0 МДК 01.01 Лекция 96 19 24 72 7,9 8 21.06.2025 25
4.Авдонин Н.М. 307 0 Эл.монтаж и наладка Лекция 74 16 6 68 8,3 8 07.06.2025 8
5.Авдонин Н.М. 307 0 МДК.01.04 Лекция 73 16 34 39 4,8 8 07.06.2025 47
6.Авдонин Н.М. 307 0 МДК 05.01 Лекция 70 15 10 60 7,3 6 07.06.2025 14

 

Обновлено: 10.02.2025 в 09:51.