Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.01.2025 | 3 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
2. | 15.01.2025 | 3 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
3. | 16.01.2025 | 2 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
4. | 18.01.2025 | 2 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
5. | 21.01.2025 | 1 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
6. | 22.01.2025 | 3 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
7. | 10.02.2025 | 1 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
8. | 13.02.2025 | 3 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
9. | 14.02.2025 | 3 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
10. | 20.02.2025 | 1 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
11. | 25.02.2025 | 4 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
12. | 28.02.2025 | 4 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
13. | 04.03.2025 | 1 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
14. | 04.03.2025 | 2 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
15. | 06.03.2025 | 5 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
16. | 10.03.2025 | 4 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
17. | 14.03.2025 | 4 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
18. | 17.03.2025 | 3 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
19. | 18.03.2025 | 3 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
20. | 19.03.2025 | 3 | 406 | 0 | Швыркаева Н.В. | 23 |
Обновлено: 25.03.2025 в 13:43.