Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 16.01.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
2. | 17.01.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
3. | 21.01.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
4. | 23.01.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
5. | 24.01.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
6. | 28.01.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
7. | 31.01.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
8. | 01.02.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
9. | 03.02.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
10. | 07.02.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
11. | 10.02.2025 | 2 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
12. | 13.02.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
13. | 17.02.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
14. | 20.02.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
15. | 21.02.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
16. | 25.02.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
17. | 28.02.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
18. | 14.03.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
19. | 21.03.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
20. | 24.03.2025 | 2 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
21. | 27.03.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
22. | 29.03.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
23. | 01.04.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
24. | 03.04.2025 | 2 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
25. | 04.04.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
26. | 14.04.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
27. | 16.04.2025 | 2 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
28. | 18.04.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
29. | 21.04.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
30. | 24.04.2025 | 2 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
31. | 12.05.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
32. | 13.05.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
33. | 15.05.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
34. | 16.05.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
35. | 22.05.2025 | 2 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
36. | 23.05.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
37. | 24.05.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
38. | 27.05.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
39. | 30.05.2025 | 2 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
40. | 02.06.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
41. | 06.06.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
42. | 13.06.2025 | 4 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
43. | 16.06.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
44. | 16.06.2025 | 2 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
45. | 16.06.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
46. | 17.06.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
47. | 17.06.2025 | 2 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
48. | 17.06.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
49. | 18.06.2025 | 1 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
50. | 18.06.2025 | 2 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
51. | 18.06.2025 | 3 | 102 | 0 | Гандзий Т.А. | 7 |
Обновлено: 23.06.2025 в 12:58.